Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
uconn huskies girls basketball | 0.6 | 0.7 | 3953 | 51 | 30 |
uconn | 1.22 | 0.4 | 5367 | 55 | 5 |
huskies | 0.45 | 0.2 | 440 | 41 | 7 |
girls | 1.64 | 0.2 | 376 | 34 | 5 |
basketball | 0.94 | 0.7 | 6384 | 68 | 10 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
uconn huskies girls basketball | 0.33 | 0.2 | 5657 | 43 |
uconn huskies girls basketball schedule | 0.14 | 0.2 | 6592 | 29 |
uconn huskies girls basketball tickets | 0.54 | 0.6 | 9714 | 14 |
uconn huskies girls basketball roster | 1.3 | 1 | 939 | 95 |
uconn huskies men s basketball | 1.28 | 0.4 | 8993 | 89 |
uconn huskies women's basketball schedule | 0.72 | 0.8 | 3567 | 31 |
uconn lady huskies basketball team | 0.07 | 0.5 | 5130 | 91 |
uconn huskies women's basketball roster | 1.93 | 0.9 | 3555 | 81 |
uconn lady huskies basketball schedule | 0.54 | 1 | 6241 | 8 |
uconn huskies women's basketball schedule tv | 1.02 | 0.9 | 7607 | 21 |
uconn women huskies basketball | 0.94 | 0.7 | 4752 | 71 |
uconn huskies basketball women's | 0.81 | 0.6 | 5895 | 4 |
uconn huskies women's basketball game | 0.99 | 0.9 | 8245 | 2 |
uconn husky men's basketball schedule | 1.84 | 0.7 | 6717 | 24 |
uconn huskies ladies basketball | 0.07 | 0.2 | 6739 | 89 |
uconn huskies women's basketball team | 1.57 | 0.1 | 4395 | 28 |
uconn husky women's basketball | 0.56 | 0.8 | 5715 | 63 |
Auriemma has led UConn to 11 titles, with a staggering 10 coming since 2000. The Huskies' dominance, in many ways, forced everyone else to get better. Teams like Ohio State responded.
Is UConn a title town?Since the graduation of UConn’s 2016 class, which won four consecutive championships, there’s been a drought in what was long considered Title Town. But because UConn kept playing in the national semifinals, or the championship game like last year, it always had a shot at bringing home No. 12.
Will Paige bueckers get UConn back on track?The arrival of 2020 consensus high school player of the year Paige Bueckers was supposed to get UConn back on track. But Bueckers has spent more time injured than in uniform. Super sophomore Azzi Fudd has also struggled to stay healthy. UConn has always had a short bench, and that lack of depth hurt the Huskies more than ever this year.