Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
best fitness gym equipment | 1.46 | 0.8 | 4593 | 73 | 26 |
best | 0.72 | 0.3 | 1750 | 15 | 4 |
fitness | 1.06 | 0.2 | 9352 | 2 | 7 |
gym | 0.93 | 0.3 | 6438 | 83 | 3 |
equipment | 0.31 | 0.4 | 9001 | 10 | 9 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
best fitness gym equipment | 1.54 | 0.5 | 5019 | 79 |
best fitness equipment for home gym | 0.99 | 0.9 | 7459 | 30 |
best gym equipment life fitness | 0.3 | 1 | 5310 | 42 |
best brands of gym fitness equipment | 1.02 | 0.1 | 3118 | 23 |
best gym equipment at planet fitness | 0.28 | 0.4 | 215 | 14 |
best gym equipment life fitness india | 1.33 | 0.3 | 8982 | 17 |
best rowing fitness equipment for home gyms | 1.69 | 0.7 | 6068 | 87 |
life fitness gym equipment | 1.97 | 0.8 | 9003 | 5 |
life fitness fitness equipment | 0.78 | 0.6 | 9185 | 59 |
gym equipment brands life fitness | 0.88 | 0.5 | 3306 | 46 |
life fitness gym equipment for sale | 0.38 | 0.9 | 1580 | 46 |
“ Exercise bikes, treadmills, ellipticals (aka cross trainers) and rowing machines can all make great additions to your home gym. From a practical standpoint, the rowing machine is a piece of equipment offering a training style you can least easily replicate by just going for a run or bike ride.