Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
what is a heart murmur in adults nhs | 0.41 | 1 | 9750 | 20 |
heart murmur in adults nhs | 1.87 | 0.2 | 503 | 59 |
what is a heart murmur in adults | 0.92 | 0.9 | 2166 | 73 |
murmur in the heart for adults | 0.68 | 0.8 | 2357 | 48 |
what is an adult heart murmur | 0.36 | 0.6 | 2505 | 52 |
heart murmur in elderly nhs | 1.8 | 0.2 | 4387 | 80 |
heart murmur in adult | 1.27 | 0.9 | 934 | 98 |
mild heart murmur in adults | 1.98 | 0.9 | 2055 | 49 |
heart murmurs in adults | 1.57 | 0.2 | 1741 | 7 |
heart murmurs in adults webmd | 0.49 | 0.3 | 9846 | 28 |
what is the heart murmur | 1.07 | 0.2 | 1623 | 43 |
small heart murmur in adults | 1.92 | 0.1 | 7886 | 98 |
what is a heart murmurs | 0.58 | 0.1 | 6026 | 7 |
heart murmur in people | 0.84 | 0.9 | 917 | 34 |
abnormal heart murmurs in adults | 0.7 | 0.1 | 8038 | 100 |
what are heart murmurs | 0.25 | 0.4 | 6356 | 7 |
info on heart murmurs | 1.73 | 0.6 | 7106 | 33 |
information on heart murmurs | 1.49 | 0.3 | 6613 | 30 |
all about heart murmurs | 1.36 | 0.8 | 8351 | 48 |
The good news is that many heart murmurs aren’t dangerous. In fact, many heart murmurs go away on their own over a few months or years. Whether you need treatment for your heart murmur will depend on what type of murmur you have.