Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
naturalization application online | 0.6 | 0.4 | 8544 | 20 | 33 |
naturalization | 0.11 | 0.7 | 2363 | 90 | 14 |
application | 0.73 | 0.6 | 9863 | 92 | 11 |
online | 0.56 | 0.6 | 9682 | 59 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
naturalization application online | 0.34 | 0.8 | 7550 | 10 |
naturalization application online uk | 0.38 | 1 | 4295 | 50 |
naturalisation application online | 0.95 | 1 | 793 | 68 |
naturalisation application online login | 1.67 | 0.8 | 7079 | 33 |
naturalisation application online form | 1.2 | 1 | 9236 | 72 |
naturalisation application online for child | 1.45 | 0.2 | 9205 | 77 |
naturalisation application online uk | 0.26 | 0.8 | 7972 | 4 |
uscis naturalization application online | 0.68 | 0.2 | 7485 | 49 |
online n 400 application for naturalization | 1.34 | 1 | 1774 | 5 |
naturalization replacement application online | 0.43 | 0.4 | 6768 | 95 |
Naturalization is the legal process through which a foreign citizen or national can become a U.S. citizen. In order to be naturalized, an applicant must first meet certain criteria to apply for citizenship. Then, the applicant must complete an application, attend an interview, and pass an English and a civics test.