Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
contraception medical eligibility criteria | 0.73 | 0.5 | 8648 | 61 | 42 |
contraception | 0.57 | 0.2 | 9267 | 15 | 13 |
medical | 0.05 | 1 | 2252 | 66 | 7 |
eligibility | 0.98 | 1 | 6829 | 31 | 11 |
criteria | 1.91 | 0.2 | 796 | 85 | 8 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
contraception medical eligibility criteria | 1.78 | 0.6 | 2676 | 75 |
contraceptive medical eligibility criteria | 0.92 | 1 | 4638 | 42 |
us medical eligibility criteria contraception | 0.21 | 0.4 | 9880 | 90 |
uk medical eligibility criteria contraception | 0.25 | 0.7 | 1036 | 7 |
us eligibility criteria contraception | 0.26 | 0.3 | 5979 | 34 |
us med eligibility criteria contraception | 1.09 | 0.7 | 8927 | 99 |
medical criteria for contraception | 1.23 | 0.7 | 2663 | 56 |
cdc contraception medical eligibility | 0.19 | 0.7 | 1941 | 4 |
us eligibility criteria for contraceptive use | 0.62 | 0.5 | 1676 | 16 |
who medical criteria contraception | 1.44 | 0.3 | 331 | 81 |
medical eligibility for contraceptive use | 0.15 | 0.8 | 374 | 17 |
who criteria for contraception | 0.28 | 0.4 | 6695 | 56 |
medical eligibility criteria birth control | 1.39 | 0.4 | 6766 | 84 |
cdc contraceptive medical eligibility | 0.28 | 0.6 | 5833 | 76 |
cdc medical eligibility for contraceptive use | 0.84 | 0.2 | 2395 | 24 |
You can get contraception at any age. There is no minimum age to buy condoms or to be prescribed contraception. No matter how old you are, your nurse or doctor will check that you understand what you’re doing, and that you’re not being forced to do something you don’t want to do.
Who qualifies for Medi Cal?You can also get Medi-Cal if you are: 65 or older Blind Disabled Under 21 Pregnant In a skilled nursing or intermediate care home On refugee status for a limited time, depending how long you have been in the United States A parent or caretaker relative of an age eligible child