Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
continuous glucose monitoring devices on arm | 0.27 | 0.5 | 5019 | 86 | 44 |
continuous | 1.24 | 0.2 | 6344 | 8 | 10 |
glucose | 1.03 | 0.7 | 3119 | 36 | 7 |
monitoring | 0.95 | 0.4 | 30 | 55 | 10 |
devices | 1.92 | 0.5 | 9487 | 23 | 7 |
on | 0.07 | 0.5 | 577 | 18 | 2 |
arm | 1.58 | 0.6 | 6215 | 26 | 3 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
continuous glucose monitoring devices on arm | 0.97 | 0.7 | 6811 | 45 |
glucose monitoring devices on arm | 0.77 | 0.1 | 513 | 73 |
glucose monitoring system on arm | 1.41 | 0.1 | 7103 | 15 |
glucose monitoring device arm | 1.2 | 1 | 1855 | 11 |
blood glucose monitoring device on arm | 1.25 | 0.9 | 5015 | 38 |
glucose monitor devices on arm | 1.03 | 0.9 | 4447 | 78 |
glucose monitoring devices continuous | 0.64 | 1 | 485 | 21 |
blood glucose continuous monitoring devices | 1.58 | 0.9 | 8855 | 38 |
glucose monitoring on arm | 1.91 | 0.9 | 9607 | 79 |
continuous monitoring glucose device | 1.9 | 0.4 | 1058 | 71 |
continuous blood glucose monitoring device | 0.94 | 0.3 | 3894 | 65 |
continuous glucose monitor devices | 1.22 | 0.6 | 6208 | 89 |
glucose monitor device arm | 0.33 | 0.4 | 2035 | 66 |
continuous blood glucose monitor device | 0.17 | 0.7 | 8859 | 63 |
glucose monitor for arm | 1.02 | 0.3 | 9858 | 14 |
Self-monitoring blood glucose (SMBG) devices. With SMBG devices, you test your blood sugar multiple times a day, each time pricking your finger and testing a drop of blood with a test strip. Many of these devices can store your results over time.